| Item | Power | Dimension |
Color Temperature | CRI | Lumen | Reflector Color | |
| SMD | COB | ||||||
| 2 Inch | 10W | 7W | Φ54*H80 | 3000K/4000K/6000K | 90Ra | 80lm/w | Clear/Metallic Silver/Matte Gunmetal/Matte Rose Gold |
| 2.5 Inch | 20W | 15W | Φ74*H100 | 3000K/4000K/6000K | 90Ra | 80lm/w | |
| 3.5 Inch | 30W | 25W | Φ94*H110 | 3000K/4000K/6000K | 90Ra | 80lm/w | |
|
4 Inch
|
50W | 40W | Φ114*H140 | 3000K/4000K/6000K | 90Ra | 80lm/w | |
|
5 Inch
|
70W | 50W | Φ140*H165 | 3000K/4000K/6000K | 90Ra | 80lm/w | |